キャディ付プレー料金 ※カート料込
(キャディフィは4Bの料金です)
※下記は消費税10%込みの料金です。
通常料金
項目 | 平日料金 | 土 日 祭 料 金 | ||||||||||
通常 | 高齢者 | 通常 | 高齢者 | |||||||||
正会員 | 7,260円 | 6,530円 | 7,260円 | 6,530円 | ||||||||
準会員 | 7,460円 | 6,730円 | 8,680円 | 7,710円 | ||||||||
年次会員 | 7,460円 | 6,730円 | 8,680円 | 7,710円 | ||||||||
ゲスト | 一般 | 9,080円 | 8,130円 | 13,990円 | 12,050円 | |||||||
コンペ料金 | 8,500円 | – | 10,540円 | – | ||||||||
コンペ早割 | 8,310円 | – | 9,900円 | – | ||||||||
優待料金 | 8,500円 | – | 10,850円 | – |
季節料金
<オープン~4月30日・10月24日~クローズ>
項目 | 平日料金 | 土 日 祭 料 金 | ||||||||||
通常 | 高齢者 | 通常 | 高齢者 | |||||||||
正会員 | 6,470円 | 5,920円 | 6,470円 | 5,920円 | ||||||||
準会員 | 6,770円 | 6,200円 | 7,570円 | 6,840円 | ||||||||
年次会員 | 6,770円 | 6,200円 | 7,570円 | 6,840円 | ||||||||
ゲスト | 一般 | 7,810円 | 7,140円 | 12,070円 | 10,440円 | |||||||
コンペ料金 | 7,600円 | – | 9,350円 | – | ||||||||
コンペ早割 | 7,600円 | – | 9,350円 | – | ||||||||
優待料金 | 7,600円 | – | 9,350円 | – |
5月料金
<5月1日~5月31日>
項目 | 平日料金 | 土 日 祭 料 金 | ||||||||||
通常 | 高齢者 | 通常 | 高齢者 | |||||||||
正会員 | 6,470円 | 5,920円 | 6,470円 | 5,920円 | ||||||||
準会員 | 6,770円 | 6,200円 | 7,570円 | 6,840円 | ||||||||
年次会員 |
6,770円 |
6,200円 | 7,570円 | 6,840円 | ||||||||
ゲスト | 一般 | 8,530円 | 7,700円 | 12,940円 | 11,170円 | |||||||
コンペ料金 | 8,330円 | – | 9,900円 | – | ||||||||
コンペ早割 | 8,280円 | – | 9,680円 | – | ||||||||
優待料金 | 8,330円 | – | 9,900円 | – |
セルフプレー料金
※カート料込み
1R料金
項目 | 通常料金 | 季節料金 | ||||||||
平日 | 土日祭 | 平日 | 土日祭 | |||||||
正会員 | 4,980円 | 4,980円 | 4,580円 | 4,580円 | ||||||
準会員 | 4,980円 | 6,000円 | 4,580円 | 5,590円 | ||||||
年次会員 | 4,980円 | 6,000円 | 4,580円 | 5,590円 | ||||||
ゲスト | 7,020円 | 9,060円 | 6,100円 | 8,140円 | ||||||
コンペ料金 | 6,210円 | 8,240円 | 6,100円 | 7,120円 | ||||||
優待料金 | 6,410円 | 8,450円 | 6,100円 | 7,120円 | ||||||
女性・70才以上 | 上記料金より500円割引 |
0.5R料金
項目 | 通常料金 | 季節料金 | ||||||||
平日 | 土日祭 | 平日 | 土日祭 | |||||||
正会員 | 2,950円 | 2,950円 | 2,740円 | 2,740円 | ||||||
準会員 | 2,950円 | 3,560円 | 2,740円 | 3,350円 | ||||||
年次会員 | 2,950円 | 3,560円 | 2,740円 | 3,350円 | ||||||
ゲスト | 4,070円 | 4,780円 | 3,350円 | 4,270円 | ||||||
優待料金 | 3,760円 | 4,470円 | 3,350円 | 3,960円 | ||||||
女性・70才以上 | 上記料金より500円割引 |
※セルフプレーについて ○プレーは1組2名様以上でお願いします。(1人プレー不可) ○予約状況により、お受け出来ない場合もございます。 ○悪天候やコース状況により、中止する場合もございます。 ○5月料金の設定はございません。
早朝プレー料金 ※日の出~AM8:00迄
項目 | 通常料金 | |||||
平日 | 土日祭 | |||||
正会員 | 2,500円 | 2,500円 | ||||
準会員 | 2,700円 | 3,000円 | ||||
年次会員 | 2,700円 | 3,000円 | ||||
早朝会員 | 2,700円 | 3,000円 | ||||
ゲスト | 3,300円 | 4,500円 |
※要予約(予約が無いときは早朝プレーは営業しませんので、ご注意下さい。)
※早朝プレーについて ○カート料金は別途となります。 ○悪天候やコース状況により、中止する場合もございます。 ○1R料金となっております。ハーフ料金の設定はございません。 ○季節料金・5月料金の設定はございません。 ○早朝プレーは9月30日で終了となります。
その他諸料金
項目 | 金額 | |||||||||||||||
ロッカー料 | ネーム入りマイロッカー | 1シーズン | 3,300円 | |||||||||||||
メンバー | 1日 | 100円 | ||||||||||||||
ゲスト | 1日 | 200円 | ||||||||||||||
練習ボール | 1コイン(35球) 200円 | |||||||||||||||
貸しシューズ | 1足 | 550円 | ||||||||||||||
早朝プレーカート | 1人乗り | 1,200円 | ||||||||||||||